整体硬质合金枪钻
焊接式枪钻
麻花钻
机夹式枪钻
BTA形式机夹式枪钻
焊接式BTA
机夹式BTA
搜索

BTA形式机夹式枪钻

BTA形式机夹式枪钻主要为较大孔径的深孔钻削是时使用(32-50mm), 可广泛应用于各类带 高压内冷的数控机床上的较大孔的深孔加工。

产品特点

产品特点

  • 大进给钻削: 最大进给达0.35mm/rev ,高生产率。
  • 加工表面质量高: Ra = 0.6–2.0[μm]
  • 加工孔圆柱度高: 50-80[μm]
  • 精度高: IT10
  • 最大钻深: L=5XD&最大钻深达800mm
  • 不需添加辅助设备。
  • 仅需常规冷却液压力。
  • 可换式导向块,双头可用。
  • 用于加工钢以及铸铁。

BTA机夹式枪钻(三刀片)配比表

直径 外刃刀片 中心刀片 中间刀片 螺丝 扳手 导条 螺丝 扳手
φ30.00~φ33.00 TGDP07504G-T TGDC06504G-T TGDI06504G-T M2.5*7 T-8F PGD-07-120-Z M2.5*6 T-8F
φ33.01~φ35.00 TGDP07504G-T TGDC06504G-T TGDI06504G-T M2.5*7 T-8F PGD-07-120 M3*7 T-9F
φ35.01~φ38.00 TGDP07504G-T TGDC08004G-T TGDI06504G-T M2.5*7 T-8F PGD-07-120 M3*7 T-9F
φ38.01~φ41.00 TGDP09004G-T TGDC08004G-T TGDI06504G-T M2.5*7 T-8F PGD-08-155 M3*7 T-9F
φ41.01~φ44.00 TGDP09004G-T TGDC08004G-T TGDI08004G-T M2.5*7 T-8F PGD-08-155 M3*7 T-9F
φ44.01~φ45.00 TGDP09004G-T TGDC09504G-T TGDI08004G-T M2.5*7 T-8F PGD-08-155 M3*7 T-9F
φ45.01~φ47.00 TGDP09004G-T TGDC09504G-T TGDI08004G-T M2.5*7 T-8F PGD-10-200 M3*7 T-9F
φ47.01~φ50.00 TGDP110408G-T TGDC09504G-T TGDI08004G-T M2.5*7 T-8F PGD-10-200 M3*7 T-9F

下载

相关机器

联系我们
* 我们尊重您的隐私。当您提交联系信息时,我们同意仅根据我们的隐私政策与您联系.