不仅适用于模具制造领域,如模具顶针孔、运水孔、司筒孔、镶针孔等,还广泛应用于精密零件、玩具模具、5G 通讯、汽车制造、医疗行业、3C 电子行业以及航空航天等多个领域。。
Φ 1.5mm~20mm 300mm ( optional 1000mm)
加工方式
它集成了枪钻、U 钻、镗、铣、攻牙等多种功能于一体,配备了自动换刀及换导套系统,实现了真正的自动化多功能加工。
机型特点
能够满足各种孔径的需求,孔径精准,孔壁光洁。
类目 | 项目 | 参数 | 单位 |
工作台 | 台面尺寸 | 900×650 | mm |
T型槽(数目x尺寸x间距) | 5x18x100 | mm | |
工作台承重 | 800 | kg | |
加工行程 | X 轴 | 800 | mm |
Y 轴 | 500 | mm | |
Z 轴 | 900 | mm | |
V 轴 | 470 | mm | |
主轴鼻端至台面距离 | 100~1000 | mm | |
加工范围 | 枪钻孔径范围 | Φ1.5~20.0 | mm |
U钻孔径范围 | Φ15.0~50.0 | mm | |
钻孔最大深度 | Φ300 | mm | |
进给速度 | 快移速度范围(X/Y/Z) | 1~24000 | mm/min |
进给速度范围(X/Y/Z) | 1~20000 | mm/min | |
精度 | 定位精度 | 0.008 | mm |
重复定位精度 | 0.005 | mm | |
主轴 | 主轴锥孔规格 | BT40 | — |
主轴最高转速 | 8000 | rpm | |
电机 | 主轴电机额定功率 | 11 | 11 |
X轴电机额定扭矩 | 8.34 | KW | |
Y 轴电机额定扭矩 | 11.5 | N.m | |
Z轴电机额定扭矩 | 18.6 | N.m | |
V轴电机额定扭矩 | 5.39 | N.m | |
高压油泵电机功率 | 7.5 | KW | |
过滤泵电机 | 0.7 | KW | |
主轴中心
出油系统 |
高压泵最大压力/常用工作压力 | 10/2-6 | Mpa |
高压泵最大流量 | 52 | L/min | |
正+副油箱容量 | 380+210 | L | |
刀库 | 左刀库(导套) | 16T | — |
右刀库(刀具) | 16T/BT40 | — | |
其它 | 总电容量 | 30 | kVA |
机床重量 | 约 6000 | KG | |
机床占地尺寸(长x宽x高) | 3110x2800x3160 | mm | |
气压需求 | 0.6~0.8 | Mpa |